E-lasikuitukangas (tavallinen, twill, satiini)

Tuotekuvaus
Alkaliton ja vahaton lasikuitukangas (tavallinen kudos, twill-kudos) on eräänlainen palonestoaine, sähköeristys, korkean lämpötilan kestävyys, korkea vetolujuus, nopea hartsin tunkeutuminen, kankaan suunnittelu ja niin edelleen. Tämä uusi materiaalituote on kattanut sähkö- ja elektroniikkateollisuuden, urheiluvälineet, ilmailu-, sotilas-, kuljetus-, kemiantekniikan, rakennustekniikan ja ympäristönsuojelun sekä muut alat. Tämäntyyppinen tuote on jaettu tavalliseen kudos- ja twill-kudontakankaaseen. Tavallinen tavallinen kudontatyyppi on välillä 80-400g/m2 ja leveys on välillä 50-210cm. Erikoistuotteet voidaan räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaan. Ulkomaisten asiakkaiden yksimielinen ylistys.
Ominaisuuksia
1. Korkea lujuus, nopea tunkeutuminen
2. Kangas on erittäin muotoiltava
3. Sillä on korroosionkestävyyden, sähköeristyksen jne.
Eritelmät | organisaatiorakenne | tiheys (juuri/cm) | Gramma paino(g/m²) Kude | vetolujuus(N/mm) | Langan numero(Tex) | yhden kuidun halkaisija(μm) | |||
säteittäinen | Kude | säteittäinen | Kude | säteittäinen | Kude | ||||
EW30-ryhmä | palttina | 20±2 | 18±2 | 30±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 8 | 4.5 |
EW60-ryhmä | palttina | 20±2 | 20±2 | 48±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80-ryhmä | palttina | 12±1 | 12±1 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80-ryhmä | Tvilli | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EW100-luokka | palttina | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | Tvilli | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW130-luokka | palttina | 10±1 | 10±1 | 130±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
EW160-luokka | palttina | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Tvilli | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EW200-luokka | palttina | 8±0,5 | 7±0.5 | 198±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
EW200-luokka | palttina | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Tvilli | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EW300-luokka | palttina | 8±0,5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Tvilli | 8±0,5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EW400-luokka | palttina | 8±0,5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400-ryhmä | Tvilli | 8±0,5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400-ryhmä | Tvilli | 6±0,5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 | 13 |
Ei
